Paliwo
Nasze instalacje produkujące energię mogą być zasilane różnymi rodzajami paliwa. System transportu paliwa i technologia spalania jest zawsze dostoswana indywidualnie do dostępnego paliwa w regionie i rynku.
Instalacje zasilane są głównie odpadami z gospodarstw rolnych i leśnych, które są dostępn w danym regionie.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i rozwojowi technologii spalania, jesteśmy w stanie spalać również inne rodzaje paliwa.
Specyfikacja paliwa:
- Wilgotność: 5 to 60 %
- Kaloryczność: 7 to 20 MJ/kg
- Wielkość frakcji: 1 to 100 mm, pojedyncze kawałki do długości 300 mm
- Zawartość popiołu: <15%
Poniżej znajduje się lista i specyfikacja różnych rodzajów paliw:
SPECYFIKACJA PALIW | |||||
Rodzaj paliwa | Wilgotność | Gęstość usypowa | Wartość opałowa | Zużycie paliwa* | |
% | kg / m³ | kWh / kg | kWh / m³ | kg / h / 1000 kW | |
Wióry z czystego drewna | 15 | 165 | 4,35 | 718 | 270 |
30 | 190 | 3,41 | 648 | 345 | |
50 | 270 | 2,27 | 613 | 518 | |
EN Pellet z czystego drewna | 10 | 650 | 4,90 | 3.185 | 240 |
Przemysłowy pellet z czystego drewna | 10 | 600 | 4,50 | 2.700 | 261 |
Brykiet z czystego drewna | 10 | 600 | 5,00 | 3.000 | 235 |
Trociny z czystego drewna | 15 | 165 | 4,35 | 718 | 270 |
30 | 190 | 3,41 | 648 | 345 | |
50 | 270 | 2,27 | 613 | 518 | |
Rozdrobniona kora z czystego drewna | 15 | 155 | 4,29 | 666 | 274 |
30 | 180 | 3,42 | 616 | 344 | |
50 | 260 | 2,25 | 584 | 524 | |
Rozdrobnione odpady poprodukcyjne z czystego drewna | 15 | 165 | 4,35 | 718 | 270 |
30 | 190 | 3,41 | 648 | 345 | |
50 | 270 | 2,27 | 613 | 518 | |
Rozdrobnione odpady czystego drewna z wycinki | 30 | 190 | 3,20 | 608 | 368 |
50 | 270 | 2,10 | 567 | 560 | |
Płyty drzewne , płyty wiórowe i MDF | 5 | 260 | 5,00 | 1.300 | 235 |
Zrębka z płyty wiórowej MDF | 5 | 240 | 5,00 | 1.200 | 235 |
Kolby (kaczany) kukurydzy | 15 | 130 | 3,50 | 455 | 336 |
30 | 220 | 2,90 | 638 | 406 | |
Brykiet i pellet z torfu | 10 | 600 | 4,20 | 2.520 | 280 |
Łuski słonecznika | 15 | 280 | 4,70 | 1.316 | 250 |
Pellet z łusek słonecznika | 10 | 670 | 4,70 | 3.149 | 250 |
Wytłoki z owoców (jabłko, winogron, oliwki)* | 50 | 300 | 4,50 | 1.350 | 261 |
Pellet z wytłoków owoców* | 10 | 600 | 4,90 | 2.940 | 240 |
Odpady organiczna (mieszanka max. 20%) | 10 | 280 | 4,10 | 1.148 | 287 |
Węgiel kamienny | 10 | 700 | 7,10 | 4.970 | 166 |
Węgiel brunatny | 10 | 800 | 2,90 | 2.320 | 406 |
Węgiel antracytowy | 10 | 800 | 9,00 | 7.200 | 131 |
* niezbędna szczegółowa analiza paliwa | |||||
Przedstawione dane są wielkościami orientacyjnymi, nie gwarantowanymi i mogą one ulec zmianie w zależności od różnic regionalnych oraz innych czynników zewnętrznych. | |||||
Przed przystąpieniem do projektowania należy szczegółowo doprecyzować specyfikacje paliwa i przeprowadzić odpowiednie analizy. | |||||
Używanie innych rodzajów paliwa jest możliwe, po wcześniejszym przeprowadzeniu niezbędnych analiz i testów na jednej z rekomendowanych instalacji/urządzeniu. | |||||
Stan na: 06-2015, zastrzegamy sobie prawo zmian |